Außenlichter SMD 7530 LED 10000 Lumen-Wandleuchten im Freien IP66
ContPerson : Vita Ma
Telefonnummer : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Min Bestellmenge : | 50 Stück | Preis : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Regelmäßiger weißer Kasten oder Paket besonders angefertigt | Lieferzeit : | 10-15 Werktage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20000 Stück pro Monat |
| Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE, RoHS | Modellnummer: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | 2700lm 30W IP66 Flutlicht Outdoor LED | Verwenden: | Garten/Park/Weg |
|---|---|---|---|
| Besonderheit: | Wasserdicht, hohe Lumen, wettbewerbsfähig | Lichtquelle: | Einfuhrchip SMD2835 |
| Effizienz: | 90lm/w | Gehäusefarbe: | Schwarz, Weiß |
| Körpermaterial: | Aluminium | IP-Bewertung: | IP66 wasserdicht |
| Optionale Leistung: | 10 W, 20 W, 30 W, 50 W, 100 W, 150 W, 200 W, 300 W | ||
Produkt-Beschreibung
2700lm 30W IP66 Scheinwerfer Außen LED für Park Garten Tür
Beschreibungen:
Der Scheinwerfer hat ein schlankes und einfaches Aussehen mit einem typischen Design.RegenfestDer Radiator ist gestreifter Typ mit schneller Wärmeableitung.beibehalten gut funktionierend und stabil.
Es wird häufig für Wohnbeleuchtung wie Treppe, Tür, Laden, Gehweg, Tor, Hof, Garten, Park, Pfad, Villa usw. verwendet.
ProduktbeschreibungLineare Scheinwerferlampen:
| Name | Lineare Scheinwerferlampen | ||
| Produktmodell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| Nennleistung | 20 Watt | 30 Watt | 50 Watt |
| Verfügbare Wattmengen | 10W, 20W, 30W, 50W, 100W, 150W, 200W, 300W | ||
| Produktgröße (mm) | L130*W100*H23 | L159*W121*H26 | L205*W160*H28 |
| Eingangsspannung | AC100-130V, AC220-240V, 50/60Hz | ||
| Lichtquelle | SMD 2835-LEDs | ||
| Fahrer | Integrierter IC-Treiber | ||
| Lichtströmung | 90 m/W | ||
| Farbtemperatur | Warmweiß 3000K-3200K | ||
| Neutralweiß 4000K-4500K | |||
| Tageslichtweiß 5000K-5500K | |||
| Weißkalt 6000K-6500K | |||
| Material | Druckguss aus Aluminium + gehärtetes Glas | ||
| SPD | 2KV | 2KV | |
| Schlagsicherheitsniveau | IK08 | ||
| Wasserdichtes Schutzniveau | IP66 wasserdicht | ||
| Kabel | 3x0,75m2 Kautschukkabel | ||
| Farbe des Gehäuses | Schwarz | ||
| CRI | > 80Ra | ||
| Zinssatz | > 095 | ||
| SDCM | < 5% | ||
| THD | < 15% | ||
| Winkel des Strahls | 120 Grad | ||
| IP-Klasse | IP-Qualität | ||
| Arbeitstemperatur | ~20 - +50 Grad | ||
| Lebensdauer | 50,000H | ||
| Zubehör | Sensor / Anpassung | ||
Produktdetails vonLineare Scheinwerferlampen:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Installationsschritte vonLineare Scheinwerferlampen:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein