AC120V 240V LED Straßenlaternen Außenwasserdicht IP65 Grau Aluminium 6KV 10KV
ContPerson : Vita Ma
Telefonnummer : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Min Bestellmenge : | 100 PC | Preis : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Karton oder besonders angefertigt | Lieferzeit : | 7-18 Tage |
| Zahlungsbedingungen : | T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20000pcs pro Monat |
| Herkunftsort: | Shen Zhen, China | Markenname: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Modellnummer: | SU-LD200 |
|
Detailinformationen |
|||
| Name: | LED-Straßenlaterne im Freien | Helle Leistungsfähigkeit: | 120lm/W |
|---|---|---|---|
| Rohr Diamater: | 60mm | Öffnungswinkel: | T2M, T3M, T4M, 60°, 90°, 70x140° |
| PF: | 0,9 | IP-Bewertung: | IP66 imprägniern |
| Installierung von Höhe: | 6-15 Meter | Überspannungsschutz: | 6-10KV |
| Hervorheben: | LED-Straßenlaterneim Freien OD60mm,LED-Straßenlaterneim Freien OD60mm,Wasserdichtes der Straßenlaterne 10KV |
||
Produkt-Beschreibung
Wasserdichte geführte hohe Qualität im Freien 10KV des Straßenlaterne-Rohr-Durchmesser-60mm
Produkt-Parameter der geführten Straßenlaterne:
| Produkt-Name | Geführte Straßenlaterne LD | |||
| SKU | SU-LD50 | SU-LD100 | SU-LD150 | SU-LD200 |
| Nennleistung | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Eingangsspannung | AC85-265V, 50/60Hz | |||
| Helle Leistungsfähigkeit | 120lm/W | |||
| Produkt-Maß | 515*190*98mm | 575*242*109mm | 615*262*110mm | 685*287*110mm |
| Rohr-Durchmesser | D60mm | |||
| Fahrer | Constant Current Isolated Driver | |||
| Lichtquelle | SMD3030 führte | |||
| CCT | 2700k, 3000k, 4500k, 5500k, 6500k | |||
| Körper-Material | Druckgussaluminium | |||
| Abdeckung | PC | |||
| Öffnungswinkel | T2M, T3M, T4M, 60°, 90°, 70X140° | |||
| Kriteriumbezogene Anweisung | >70 | |||
| PF | >0,9 | |||
| Überspannungsschutz | 6KV | |||
| Grad Schutz | IK08 | |||
| Wasserdichter Schutz | IP66 | |||
| Arbeits-Temperatur | -40 | +50 Grad. | |||
| Lebensdauer | 50,000H | |||
| Garantie | 3 Jahre | |||
Maße der geführten Straßenlaterne:
![]()
![]()
![]()
![]()
Produkt-Struktur der geführten Straßenlaterne:
![]()
Lichtverteilungs-Diagramm der geführten Straßenlaterne:
![]()
Installationen der geführten Straßenlaterne:
![]()
Anwendungen der geführten Straßenlaterne:
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein